春節期間無休市日
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
---|---|---|
01 月 23 日 | 01 月 24 日 | 02 月 03 日 |
01 月 24 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 27 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 28 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 29 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 30 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 31 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
春節期間無休市日
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
---|---|---|
01 月 22 日 | 01 月 23 日 | 02 月 03 日 |
01 月 23 日 | 01 月 24 日 | 02 月 04 日 |
01 月 24 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 27 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 28 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 29 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 30 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 31 日 | 02 月 03 日 | 02 月 05 日 |
01 月 29 日 (三)-01 月 31 日 (五),港股休市
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
---|---|---|
01 月 22 日 | 01 月 23 日 | 02 月 03 日 |
01 月 23 日 | 01 月 24 日 | 02 月 04 日 |
01 月 24 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 27 日 | 02 月 03 日 | 02 月 05 日 |
01 月 28 日 | 02 月 03 日 | 02 月 05 日 |
01 月 28 日 (二)-02 月 04 日 (二),滬 (深) 港通休市
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
---|---|---|
01 月 23 日 | 01 月 23 日 | 02 月 05 日 |
01 月 24 日 | 01 月 24 日 | 02 月 06 日 |
01 月 27 日 | 02 月 05 日 | 02 月 06 日 |
春節期間正常交易
ISIN CODE "US"開頭 | ||
---|---|---|
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
01 月 21 日 | 01 月 22 日 | 01 月 23 日 |
01 月 22 日 | 01 月 23 日 | 01 月 24 日 |
01 月 23 日 | 01 月 24 日 | 02 月 03 日 |
01 月 24 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 27 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 28 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 29 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 30 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 31 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
ISIN CODE 非"US"開頭 | ||
---|---|---|
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
01 月 20 日 | 01 月 21 日 | 01 月 23 日 |
01 月 21 日 | 01 月 22 日 | 01 月 24 日 |
01 月 22 日 | 01 月 23 日 | 02 月 03 日 |
01 月 23 日 | 01 月 24 日 | 02 月 04 日 |
01 月 24 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 27 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 28 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 29 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 30 日 | 02 月 03 日 | 02 月 04 日 |
01 月 31 日 | 02 月 03 日 | 02 月 05 日 |
春節期間暫停交易
ISIN CODE "US"開頭 | ||
---|---|---|
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
01 月 21 日 | 01 月 22 日 | 01 月 23 日 |
01 月 22 日 | 01 月 23 日 | 01 月 24 日 |
ISIN CODE 非"US"開頭 | ||
---|---|---|
交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
01 月 20 日 | 01 月 21 日 | 01 月 23 日 |
01 月 21 日 | 01 月 22 日 | 01 月 24 日 |
01 月 22 日 | 01 月 23 日 | 02 月 03 日 |