2/16 (一),美股休市
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
|---|---|---|
| 02 月 11 日 | 02 月 12 日 | 02 月 13 日 |
| 02 月 12 日 | 02 月 13 日 | 02 月 23 日 |
| 02 月 13 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 17 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 18 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 19 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 20 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
2/11 (三)、2/23 (一),日股休市
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
|---|---|---|
| 02 月 10 日 | 02 月 12 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 12 日 | 02 月 13 日 | 02 月 25 日 |
| 02 月 13 日 | 02 月 24 日 | 02 月 25 日 |
| 02 月 16 日 | 02 月 24 日 | 02 月 25 日 |
| 02 月 17 日 | 02 月 24 日 | 02 月 25 日 |
| 02 月 18 日 | 02 月 24 日 | 02 月 25 日 |
| 02 月 19 日 | 02 月 24 日 | 02 月 25 日 |
| 02 月 20 日 | 02 月 24 日 | 02 月 26 日 |
2/16 (一) 交易半日 (不交割),2/17 (二)-2/19 (四),港股休市
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
|---|---|---|
| 02 月 11 日 | 02 月 12 日 | 02 月 23 日 |
| 02 月 12 日 | 02 月 13 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 13 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 16 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 20 日 | 02 月 23 日 | 02 月 25 日 |
2/16 (一)-02/23 (一),滬 (深) 港通休市
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
|---|---|---|
| 02 月 11 日 | 02 月 11 日 | 02 月 13 日 |
| 02 月 12 日 | 02 月 12 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 13 日 | 02 月 13 日 | 02 月 25 日 |
春節期間正常交易
| ISIN CODE "US"開頭 | ||
|---|---|---|
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
| 02 月 10 日 | 02 月 11 日 | 02 月 12 日 |
| 02 月 11 日 | 02 月 12 日 | 02 月 13 日 |
| 02 月 12 日 | 02 月 13 日 | 02 月 23 日 |
| 02 月 13 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 16 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 17 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 18 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 19 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 20 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| ISIN CODE 非"US"開頭 | ||
|---|---|---|
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
| 02 月 10 日 | 02 月 11 日 | 02 月 13 日 |
| 02 月 11 日 | 02 月 12 日 | 02 月 23 日 |
| 02 月 12 日 | 02 月 13 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 13 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 16 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 17 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 18 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 19 日 | 02 月 23 日 | 02 月 24 日 |
| 02 月 20 日 | 02 月 23 日 | 02 月 25 日 |
春節期間暫停交易
| ISIN CODE "US"開頭 | ||
|---|---|---|
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
| 02 月 10 日 | 02 月 11 日 | 02 月 12 日 |
| 02 月 11 日 | 02 月 12 日 | 02 月 13 日 |
| ISIN CODE 非"US"開頭 | ||
|---|---|---|
| 交易日 | 買進扣款日 | 賣出入帳日 |
| 02 月 10 日 | 02 月 11 日 | 02 月 13 日 |
| 02 月 11 日 | 02 月 12 日 | 02 月 23 日 |