日本股市

>報價相關網站:

新聞及報價網站
YAHOO 日本

>股票交易時間:

交割幣別 當地交易時間 台北交易時間
日圓 09:00 ~ 11:30
12:30 ~ 15:30
早盤 08:00 ~ 10:30
午盤 11:30 ~ 14:30

>交易規則:

僅接受限價委託。
客戶委託僅接受當日有效單,若於當日股市收盤後進行下單委託,此筆委託即成為次一交易日之委託預約單。

>交易費用:

交易價金 手續費率(人工單) 手續費率(網路單)
成交金額
(日圓計價)
1%
每筆最低JPY 4,000 元
0.5%
每筆最低JPY 3,000 元

>日股股價跳動單位:

股價 跳動單位
TOPIX100 成分股 非TOPIX100 成分股
1,000以下 0.1 1
3,000以下 0.5 1
5,000以下 1 5
10,000以下 1 10
30,000以下 5 10
50,000以下 10 50
100,000以下 10 100
300,000以下 50 100
500,000以下 100 500
1,000,000以下 100 1,000
3,000,000以下 500 1,000
5,000,000以下 1,000 5,000
10,000,000以下 1,000 10,000
30,000,000以下 5,000 10,000
50,000,000以下 10,000 50,000
超過50,000,000 10,000 100,000

>每日股價漲跌幅限制:

股價 漲跌幅限制 股價 漲跌幅限制
未達100 ± 30 100,000 ~ 150,000 ± 30,000
100 ~ 200 ± 50 150,000 ~ 200,000 ± 40,000
200 ~ 500 ± 80 200,000 ~ 300,000 ± 50,000
500 ~ 700 ± 100 300,000 ~ 500,000 ± 70,000
700 ~ 1,000 ± 150 500,000 ~ 700,000 ± 100,000
1,000 ~ 1,500 ± 300 700,000 ~ 1,000,000 ± 150,000
1,500 ~ 2,000 ± 400 1,000,000 ~ 1,500,000 ± 300,000
2,000 ~ 3,000 ± 500 1,500,000 ~ 2,000,000 ± 400,000
3,000 ~ 5,000 ± 700 2,000,000 ~ 3,000,000 ± 500,000
5,000 ~ 7,000 ± 1,000 3,000,000 ~ 5,000,000 ± 700,000
7,000 ~ 10,000 ± 1,500 5,000,000 ~ 7,000,000 ± 1,000,000
10,000 ~ 15,000 ± 3,000 7,000,000 ~ 10,000,000 ± 1,500,000
15,000 ~ 20,000 ± 4,000 10,000,000 ~ 15,000,000 ± 3,000,000
20,000 ~ 30,000 ± 5,000 15,000,000 ~20,000,000 ± 4,000,000
30,000 ~ 50,000 ± 7,000 20,000,000 ~30,000,000 ± 5,000,000
50,000 ~ 70,000 ± 10,000 30,000,000 ~50,000,000 ± 7,000,000
70,000 ~ 100,000 ± 15,000 超過50,000,000 ± 10,000,000

※總公司複委託交易室下單專線【(02)7711-1658】

鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券交易市場,

應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

※因應國外證券市場有暫停交易機制,投資人應注意所投資外國證券交易市場大盤及所投資個股變動情形,以確保自身投資權益

※投資人應妥善保管自己網路下單的帳戶密碼,切勿將密碼告知或交付他人,更要避免全權委託本公司從業人員下單,以保障自身權益。

※投資人務必注意成交回報訊息及詳加檢視每月對帳單交易紀錄,如有疑問應儘速與本公司聯絡,以維護自身權益。