:::選單
:::服務收費標準
國泰證券各項利率、費率及客戶申請額外服務收費標準一覽表
| 類別 | 申請項目 | 利率與費率明細 |
|---|---|---|
| 信用交易 | 融資利率 | 6.45% |
| 融券利率 | 0.2% | |
| 融券手續費 | 0.8‰ | |
| 現股當沖 | 借券費 | 日利率3.50% (標借或議借則以實際費率為準) |
| 借券手續費(借券人支付) | 日利率3.50% | |
| 有價證券借貸 | 借券費率 | 16%以下 |
| 出借手續費(出借人支付) | 借券費*20% | |
| 借券擔保品利率 | 台幣(TWD):0.51% 美元(USD):1.35% 歐元(EUR):0.35% 日圓(JPY):0.001% 港幣(HKD):0.55% 澳幣(AUD):0.85% 英鎊(GBP):0.85% |
|
| 每日借貸有價證券種類及數量 | 請參考證交所網站 | |
| 分戶帳 | 結付利率 | 0.008% |
| 管理費 | 每月100元 (促銷期間暫不收取) |
| 類別 | 申請項目 | 利率與費率明細 |
|---|---|---|
| 集保作業 | 整股送存、領回 | 不收 |
| 零股送存合併、分割領回 | 領回-20元/張 | |
| 股票匯撥 | 不收 | |
| 有價證券繼承、贈與及私人間直接讓受轉帳 | 40/筆 | |
| 股票設質交付 | 1元/張,最低50元,最高10萬元 | |
| 議價買賣及公開發行公司未上市(櫃)有價證券轉帳 | 不收 | |
| 信託保管帳戶劃撥帳戶之開設、信託有價證券之送存、領回、保管、信託轉帳及轉配發/交付 | 1.開戶:一戶500元 2.轉帳:250張以下每張1元 251-500張每張0.9元 501-1000張每張0.8元 1001-10000張每張0.7元 |
|
| ETF股票申贖券商手續費 | 法人:3,000元 自然人:4,000元 |
|
|
不收 | |
| 集保存摺、網路憑證、密碼條之補發及印鑑掛失 | 不收 | |
| 債券保管費 | 年費率萬分之零點四至萬分之零點九為限 |
公務機關查詢、解繳及變賣扣押財產收費作業
| 申請項目 | 收取費用明細 |
|---|---|
受理公務機關查詢客戶資料:
|
|
| 解繳客戶扣押有價證券等財產 | 每戶250元 |
| 變賣客戶扣押有價證券等財產 | 每戶600元 |